|
TOTAL | |||||
Fecha | Más datos | IMPORTE | 30.362,88 | |||
15/05/2015 | ESCOLA ENXANETA DE TERRASSA | 849,50 | ||||
15/05/2015 | CECILIA A | 40,00 | ||||
15/05/2015 | IRENE S M | 50,00 | ||||
15/05/2015 | JAIME ANDRÉS M | 200,00 | ||||
14/05/2015 | 20,00 | |||||
14/05/2015 | 70,00 | |||||
14/05/2015 | 30,00 | |||||
14/05/2015 | CARLOS EMILIO A | 20,00 | ||||
13/05/2015 | ESCOLA FONT FREDA | 139,00 | ||||
13/05/2015 | 50,00 | |||||
13/05/2015 | YOLANDA | 30,00 | ||||
13/05/2015 | DOMINGO F G | 250,00 | ||||
13/05/2015 | ESTHER U S | 100,00 | ||||
13/05/2015 | 200,00 | |||||
13/05/2015 | FE DE SALAS V | 250,00 | ||||
12/05/2015 | M JESÚS C R | 50,00 | ||||
12/05/2015 | ALICIA M H | 40,00 | ||||
12/05/2015 | SHEILA A H | 20,00 | ||||
12/05/2015 | MARIA E P | 150,00 | ||||
12/05/2015 | AVELIA N B | 48,50 | ||||
12/05/2015 | PEDRO N G | 20,00 | ||||
12/05/2015 | IVANA P E | 100,00 | ||||
12/05/2015 | JOSEFA M C | 50,00 | ||||
11/05/2015 | 100,00 | |||||
11/05/2015 | OSCAR Q U | 50,00 | ||||
11/05/2015 | L Y M | 20,00 | ||||
11/05/2015 | MARTA S M | 50,00 | ||||
11/05/2015 | JAVIER A G | 50,00 | ||||
09/05/2015 | SILVIA MARIA A | 20,00 | ||||
09/05/2015 | ANA MARIA F F | 26,00 | ||||
09/05/2015 | RAQUEL G R | 100,00 | ||||
09/05/2015 | ESTEBAN A L | 75,00 | ||||
09/05/2015 | BEATRIZ R B | 50,00 | ||||
09/05/2015 | ESTHER U S | 200,00 | ||||
09/05/2015 | ROSA M B | 20,00 | ||||
09/05/2015 | RODICA C | 35,00 | ||||
09/05/2015 | JOSE MANUEL L T | 300,00 | ||||
08/05/2015 | 50,00 | |||||
08/05/2015 | 20,00 | |||||
08/05/2015 | LAURA M L | 30,00 | ||||
07/05/2015 | MARÍA A R | 20,00 | ||||
07/05/2015 | 160,00 | |||||
07/05/2015 | CEIP VALDÁLIGA | 89,00 | ||||
07/05/2015 | SALOMON | 50,00 | ||||
07/05/2015 | 20,00 | |||||
07/05/2015 | 200,00 | |||||
07/05/2015 | CONSUELO S P | 20,00 | ||||
07/05/2015 | JAVIER M | 1.950,00 | ||||
07/05/2015 | CARMEN R B | 150,00 | ||||
07/05/2015 | 190,00 | |||||
07/05/2015 | 150,00 | |||||
07/05/2015 | 135,00 | |||||
07/05/2015 | 150,00 | |||||
07/05/2015 | 180,00 | |||||
07/05/2015 | 40,00 | |||||
07/05/2015 | SONIA A M | 10,00 | ||||
07/05/2015 | JOSEFA M C | 50,00 | ||||
07/05/2015 | LAURA C V | 650,00 | ||||
06/05/2015 | DONACION NEPAL | 253,84 | ||||
06/05/2015 | PILAR F | 50,00 | ||||
06/05/2015 | ANA C S | 20,00 | ||||
06/05/2015 | LUCIA M A | 60,00 | ||||
06/05/2015 | MARIA ANTONIA R | 100,00 | ||||
06/05/2015 | RICARDO M H | 200,00 | ||||
06/05/2015 | CENTRO DE ESTUDIO L | 75,00 | ||||
06/05/2015 | LOURDES P | 20,00 | ||||
06/05/2015 | MARIA S C | 150,00 | ||||
05/05/2015 | ASOC ESCENARIO U C | 70,00 | ||||
05/05/2015 | PILAR A | 50,00 | ||||
05/05/2015 | PURI U P | 400,00 | ||||
05/05/2015 | 30,00 | |||||
05/05/2015 | 250,00 | |||||
05/05/2015 | 50,00 | |||||
05/05/2015 | CRISTINA C C | 150,00 | ||||
05/05/2015 | 100,00 | |||||
05/05/2015 | PILAR G G | 40,00 | ||||
05/05/2015 | MAR A C | 150,00 | ||||
05/05/2015 | JORGE V B | 100,00 | ||||
05/05/2015 | FRANCISCO J I G | 100,00 | ||||
05/05/2015 | SUSANA G G | 65,00 | ||||
05/05/2015 | ARACELI C M | 30,00 | ||||
05/05/2015 | MERINO A d O | 50,00 | ||||
05/05/2015 | PATRICIA F P | 30,00 | ||||
05/05/2015 | LOURDES C B | 30,00 | ||||
05/05/2015 | MANUEL V P | 140,00 | ||||
05/05/2015 | M ANGEL C OJORGE V B | 500,00 | ||||
05/05/2015 | JAVIER C O | 300,00 | ||||
05/05/2015 | LUZ R C | 100,00 | ||||
05/05/2015 | AMPARO R U | 25,00 | ||||
05/05/2015 | HERMANOS RODRIGUEZ | 3.000,00 | ||||
05/05/2015 | MARÍA M R | 10,00 | ||||
05/05/2015 | JAVIER T C | 50,00 | ||||
05/05/2015 | SARA G M | 40,00 | ||||
05/05/2015 | MERCEDES R | 100,00 | ||||
05/05/2015 | MARTA R G | 10,00 | ||||
05/05/2015 | PAZ M G | 200,00 | ||||
04/05/2015 | 100,00 | |||||
04/05/2015 | 30,00 | |||||
04/05/2015 | ARÁNZAZU M M | 50,00 | ||||
04/05/2015 | 100,00 | |||||
04/05/2015 | 30,00 | |||||
04/05/2015 | MARIA C | 365,00 | ||||
04/05/2015 | FERNANDO A R | 50,00 | ||||
04/05/2015 | ROSARIO C P | 20,00 | ||||
04/05/2015 | IES FORAMONTANOS | 395,38 | ||||
04/05/2015 | 100,00 | |||||
04/05/2015 | FIESTA SOLIDARIA | 4.588,00 | ||||
04/05/2015 | 250,00 | |||||
02/05/2015 | 100,00 | |||||
02/05/2015 | MARIA Y SU HERMANO | 2,00 | ||||
02/05/2015 | SARA ARGÜELLO | 20,00 | ||||
02/05/2015 | BELEN Y ANI | 20,00 | ||||
02/05/2015 | MARIA PEREIRA | 10,00 | ||||
02/05/2015 | CARMEN MIJARES | 5,00 | ||||
02/05/2015 | MORAN ROBLES | 50,00 | ||||
02/05/2015 | MARIA JESUS GONZALEZ | 2,40 | ||||
02/05/2015 | JAVIER DEL CAMPO | 2,00 | ||||
02/05/2015 | LARO GONZALEZ | 3,26 | ||||
02/05/2015 | DIANA PELAEZ | 5,00 | ||||
02/05/2015 | MARIN Y NOELIA | 10,00 | ||||
02/05/2015 | BUENAGUA | 55,00 | ||||
02/05/2015 | ANONIMO | 2,00 | ||||
02/05/2015 | NINO POSADA | 50,00 | ||||
02/05/2015 | EMILIA CEBALLOS | 50,00 | ||||
02/05/2015 | CUESTA BROTHERS | 50,00 | ||||
02/05/2015 | NIEVES CUARTAS | 150,00 | ||||
02/05/2015 | RAUL MAGNI | 10,00 | ||||
02/05/2015 | CARMEN CRESPO | 5,00 | ||||
02/05/2015 | ALPERTO P F | 50,00 | ||||
02/05/2015 | MERCEDES L B | 25,00 | ||||
02/05/2015 | ELENA M C | 60,00 | ||||
02/05/2015 | ELENA M F | 100,00 | ||||
02/05/2015 | CARLOS F C | 50,00 | ||||
02/05/2015 | EJÉRCITO DEL AMOR | 150,00 | ||||
02/05/2015 | 20,00 | |||||
02/05/2015 | MARIA A V F | 173,00 | ||||
02/05/2015 | MARIA VA | 20,00 | ||||
01/05/2015 | 20,00 | |||||
01/05/2015 | 150,00 | |||||
30/04/2015 | GLORIA L M | 200,00 | ||||
30/04/2015 | 15,00 | |||||
30/04/2015 | BEATRIZ | 100,00 | ||||
30/04/2015 | J CARLOS S F | 100,00 | ||||
30/04/2015 | JULIO ALBERTO L B | 30,00 | ||||
30/04/2015 | JOSE LUIS S O | 30,00 | ||||
30/04/2015 | 100,00 | |||||
30/04/2015 | DONACION NEPAL | 60,00 | ||||
30/04/2015 | 30,00 | |||||
30/04/2015 | DOLORES S L | 10,00 | ||||
30/04/2015 | CRUZ S M | 20,00 | ||||
30/04/2015 | 2.000,00 | |||||
30/04/2015 | ANGELES D | 100,00 | ||||
30/04/2015 | OSCAR E C | 500,00 | ||||
30/04/2015 | ANA A A | 200,00 | ||||
30/04/2015 | CARLOS P G | 100,00 | ||||
30/04/2015 | FELIPE T C | 300,00 | ||||
30/04/2015 | JOSE MIGUEL B V | 30,00 | ||||
30/04/2015 | IÑIGO E M | 500,00 | ||||
30/04/2015 | BLANCA M R | 25,00 | ||||
30/04/2015 | DARA V C | 10,00 | ||||
30/04/2015 | IDOIA T M | 40,00 | ||||
30/04/2015 | GOMEZ R S | 50,00 | ||||
30/04/2015 | JORGE LUIS M C | 30,00 | ||||
30/04/2015 | ALMUT MARIA K H | 20,00 | ||||
30/04/2015 | JUAN ALBERTO M M | 30,00 | ||||
29/04/2015 | 30,00 | |||||
29/04/2015 | MARIA JESUS M P | 30,00 | ||||
29/04/2015 | 10,00 | |||||
29/04/2015 | AIDA B | 20,00 | ||||
29/04/2015 | JAVIER G G | 25,00 | ||||
29/04/2015 | DAVID B A | 50,00 | ||||
29/04/2015 | TERREMOTO | 25,00 | ||||
29/04/2015 | 100,00 | |||||
29/04/2015 | RAMON G L | 500,00 | ||||
29/04/2015 | FRANCESC PAU S M | 100,00 | ||||
29/04/2015 | MARTINEZ D S CAP | 10,00 | ||||
29/04/2015 | DANIEL H E | 100,00 | ||||
29/04/2015 | MANUEL P V | 600,00 | ||||
29/04/2015 | DAVID TR R | 9,00 | ||||
29/04/2015 | JOSE LUIS R M | 100,00 | ||||
29/04/2015 | 100,00 | |||||
29/04/2015 | CARLOS U C | 150,00 | ||||
29/04/2015 | JESUS G L | 20,00 | ||||
28/04/2015 | 20,00 | |||||
28/04/2015 | 20,00 | |||||
28/04/2015 | 50,00 | |||||
28/04/2015 | NIEVES M G | 50,00 | ||||
28/04/2015 | EVA C C | 70,00 | ||||
28/04/2015 | 20,00 | |||||
28/04/2015 | CRISTINA G G | 20,00 | ||||
28/04/2015 | MARIA R V | 500,00 | ||||
28/04/2015 | V. H. S. PEDR | 20,00 | ||||
27/04/2015 | 150,00 | |||||
27/04/2015 | 50,00 |
Asociación creada para dar becas de estudio a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Nepal al tiempo que se ofrece una alternativa de economía familiar sostenible con un mercado de segunda mano, además de organizar o promover actividades socio-culturales.
viernes, 15 de mayo de 2015
ACTUALIZACIÓN CUENTAS A 15 DE MAYO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario